S?a ??u n¨¤nh?So Good? Lite?l¨¤ m?t ngu?n protein v¨¤ gi¨¤u canxi, kh?ng ch?a ???ng v¨¤ cholesterol m?t c¨¢ch t? nhi¨ºn
Hi?n ?? c¨® t?i m?t s? gian h¨¤ng tr? l?nh v¨¤ khu v?c s?a ti?t tr¨´ng trong si¨ºu th? g?n b?n.
S?a ??u n¨¤nh?So Good? Lite?l¨¤ m?t ngu?n protein v¨¤ gi¨¤u canxi, kh?ng ch?a ???ng v¨¤ cholesterol m?t c¨¢ch t? nhi¨ºn
Hi?n ?? c¨® t?i m?t s? gian h¨¤ng tr? l?nh v¨¤ khu v?c s?a ti?t tr¨´ng trong si¨ºu th? g?n b?n.
k¨ªch th??c ph?c v?: 250mLKh?u ph?n m?i g¨®i: 4
Per serve | Per 100ml | |
N?ng l??ng | 473 kJ | 189 kJ |
113 calo | 45 calo | |
Ch?t ??m | 8.5 g | 3.4 g |
Ch?t b¨¦o | 3.3 g | 1.3 g |
Ch?t b¨¦o b?o h¨°a | 0.4 g | 0.2 g |
Ch?t b¨¦o chuy?n h¨®a | 0.0 g | 0.0 g |
Ch?t b¨¦o kh?ng b?o h¨°a ?a | 1.6 g | 0.6 g |
Ch?t b¨¦o kh?ng b?o h¨°a ??n | 1.4 g | 0.5 g |
cacbohydrat | 12.1 g | 4.8 g |
???ng | 5.1 g | 2 g |
Lactose | 0.0* | 0.0* |
Galactose | 0.0* | 0.0* (g) |
ch?t x? | 0.1 g | 0 g |
natri | 114 mg | 45 mg |
kali | 651 mg | 260 mg |
Vitamin A | 100 ?g (13%)* | 40* |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.43 mg (25%)* | 0.17 mg |
Vitamin B12 | 1.0 ?g (50%)* | 0.4* |
Vitamin D | 1.2 ?g (12%)* | 0.5* |
canxi | 300 mg (37%)* | 120 mg |
ph?t pho | 250 mg (25%)* | 100* |
Isoflavone | 11.5#* | 4.6#* |
N??c l?c, ??u n¨¤nh protein (3,5%), tinh b?t ng?, ???ng m¨ªa, d?u th?c v?t (h??ng d??ng, c?i d?u), ch?t ?i?u ch?nh ?? axit (332, 450), kho¨¢ng ch?t (canxi, ph?t pho, magi¨º), ch?t ch?ng oxy h¨®a (ascorbic axit), vitamin (B12, A, B2, D2, B1), h??ng v? t? nhi¨ºn. (T?t c? c¨¢c th¨¤nh ph?n ??u kh?ng c¨® ngu?n g?c t? ??ng v?t.) C¨® ch?a ??u n¨¤nh.